Sağlıklı beslenme uzmanlarının sıklıkla tavsiye ettiği besinlerin başında balık gelir. Fosfor başta olmak üzere iyot, demir, kalsiyum gibi madensel tuzlarla birlikte A, D, ve B12 vitaminleri; Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri gibi vücudumuzun ihtiyacı olan bir çok besini balıklardan alırız.
Aşağıda sizlere sağlıklı beslenme alışkanlığı olanların, diyet yapanların sıklıkla takip ettiği kalori cetvelini ekliyoruz. Bu kalori cetveli sadece deniz ürünlerine ait bir tablo. Aşağıdaki tabloda yer alan kalori değerlerine baktığınızda somon balığı başta olmak üzere balıkların diğer besinlere nazaran daha sağlıklı olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.
Öncelikle deniz ürünleri arasında somon balığına ait olan kalori miktarlarını verelim :
Deniz Ürünleri (100 gr.) | Kalori (kcal) | Açıklama |
Somon | 131 | 1 dilim (28 gr.) =37kcal |
Somon Füme | 143 | 1 dilim (28 gr.) =40kcal |
Deniz Ürünleri (100 gr.) | Kalori (kcal) | Açıklama |
Ahtapot | 163 | 1 porsiyon (113 gr.) = 185 kcal |
Alabalık | 168 | 1 porsiyon (113 gr.)= 189 kcal |
Balık Köftesi (ızgara) | 357 | 1 porsiyon (113 gr.) = 404 kcal |
Barbunya (yağsız fileto) | 68 | 1 porsiyon (113 gr.) = 76 kcal |
Balık Yağı | 902 | 1 çay kaşığı (5.6 gr.) = 41 kcal |
Dil Balığı (yağsız fileto) | 94 | 1 porsiyon (113 gr.) = 106 kcal |
Gümüş Balığı (yağsız fileto) | 78 | 1 porsiyon (113 gr.) = 88 kcal |
Hamsi (yağsız fileto) | 156 | 1 porsiyon (113 gr.) = 177 kcal |
Hamsi (zeytinyağlı konserve) | 179 | 1 porsiyon (113 gr.) = 202 kcal |
Havyar | 257 | 1 porsiyon (113 gr.) = 290 kcal |
Istakoz (haşlanmış) | 104 | 1 porsiyon (113 gr.) = 117 kcal |
İstavrit | 214 | 1 porsiyon (113 gr.) = 241 kcal |
İstiridye | 200 | 1 porsiyon (113 gr.) = 223 kcal |
Kalamar | 175 | 1 porsiyon (113 gr.) = 198 kcal |
Kalkan | 97 | 1 porsiyon (113 gr.) = 109 kcal |
Kalkan ( Tavada) | 193 | 1 porsiyon (113gr.) = 218 kcal |
Karides | 99 | 1 porsiyon (113 gr.)= 112 kcal |
Kayabalığı | 121 | 1 porsiyon (113 gr.) = 137 kcal |
Kefal | 151 | 1 porsiyon (113 gr.) = 170 kcal |
Kerevit | 87 | 1 porsiyon (113 gr.) = 198 kcal |
Kılıç Balığı | 150 | 1 porsiyon (113 gr.) = 170 kcal |
Kırlangıç (yağsız fileto) | 81 | 1 porsiyon (113 gr.) = 91 kcal |
Köpek Balığı | 228 | 1 porsiyon (113 gr.) = 260 kcal |
Levrek | 93 | 1 porsiyon (113gr.) = 105 kcal |
Lüfer | 159 | 1 porsiyon (113 gr.) = 180kcal |
Mersin Balığı | 135 | 1 porsiyon (113 gr.) = 152 kcal |
Mezgit Fleto | 79 | 1 porsiyon (113 gr.) = 89 kcal |
Midye | 172 | 1 porsiyon (113 gr.)= 194 kcal |
Morina (fırında) | 96 | 1 porsiyon (113 gr.) = 109 kcal |
Morina (ızgara) | 82 | 1 porsiyon (113 gr.) = 92 kcal |
Orfoz | 118 | 1 porsiyon (113 gr.) = 133 kcal |
Palamut | 168 | 1 porsiyon (113gr.) = 190 kcal |
Pisi Balığı | 135 | 1 porsiyon (113 gr.) = 153 kcal |
Ringa | 203 | 1 porsiyon (113 gr.) = 230 kcal |
Sardalya (salamura) | 148 | 1 porsiyon (113 gr.) = 167 kcal |
Sardalya (domates sosunda) | 113 | 1 porsiyon (113 gr.) = 1128 kcal |
Sardalya (zeytin yağında) | 208 | 1 porsiyon (113 gr.) = 235 kcal |
Sazan | 162 | 1 porsiyon (113 gr.) = 183 kcal |
Som Balığı (konserve) | 139 | 1 dilim (28 gr.) =157kcal |
Somon | 131 | 1 dilim (28 gr.) =37kcal |
Somon Füme | 143 | 1 dilim (28 gr.) =40kcal |
Tekir | 151 | 1 porsiyon (113 gr.) = 171 kcal |
Tırnapa (kızartma) | 78 | 1 porsiyon (113 gr.) = 88 kcal |
Ton Balığı | 130 | 1 porsiyon (113gr.) = 145 kcal |
Tonrik | 149 | 1 porsiyon (113gr.) = 169 kcal |
Tuna | 127 | 1 porsiyon (113 gr.) = 143 kcal |
Turna | 119 | 1 porsiyon (113 gr.) = 135 kcal |
Uskumru | 159 | 1 porsiyon (113gr.) = 180 kcal |
Yaldızlı Pisi Balığı | 257 | 1 porsiyon (113 gr.) = 290 kcal |
Yayın | 103 | 1 porsiyon (113 gr.) = 116 kcal |
Yengeç | 102 | 1 porsiyon (113 gr.) = 115 kcal |
Yılan Balığı | 238 | 1 porsiyon (113 gr.) = 267 kcal |
Somon balığı omega-3 yağ asitleri yönünden doğadaki en zengin balık olarak ün salmıştır. Yağlı bir…
Omega-3 deposu somon balığı ızgarada pişirilmeye en uygun balıklardan biridir. Soğuk sularda yetişen somon balıkları…
Fırında Somon köftesi özellikle çocuklara balık sevdirme döneminde sıklıkla kullanabileceğiniz bir tarif. Her yaştan insanın…
Omega-3 deposu somon balığı ile enfes sofralar hazırlamak çok kolay. Balık pişirmek bazen zahmetlidir ama…
Fırında somon balığı hazırlamak çok kolaydır. Kimi sade sever kimi değişik baharatlar ve aromalar kullanır.…
Fırında somon balığı pişirdiğinizde farklı tatlar arayanlar için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok leziz bir kremalı…